1.重庆卫视的天气预报是什么时候播

2.3016年8月重庆市天气预报

3.请帮忙查询以下城市历史天气记录

4.重庆市夲月二十九至下月五号天气情况

5.重庆市天气预报30天

重庆天气历史天气查询_重庆天气预报历史查询

重庆天气-切换城市 最近访问: 北京深圳-QQ提醒 实时:21°C 小雨 微风 湿度:71%今天(周三) 17 / 21°C小雨 明天(周四) 17 / 21°C小雨 后天(周五) 17 / 21°C

重庆卫视的天气预报是什么时候播

日期 天气现象 气温 风向 风力

29日星期三 白天 小雨 高温 11℃ 无持续风向 微风

夜间 阴 低温 7℃ 无持续风向 微风

1日星期四 白天 阴 高温 11℃ 无持续风向 微风

夜间 阴 低温 7℃ 无持续风向 微风

2日星期五 白天 阴 高温 11℃ 无持续风向 微风

夜间 阴 低温 8℃ 无持续风向 微风

未来4-7天天气预报(2012-02-28 18:00发布) 仅供参考3日星期六 白天 阴 高温 13℃ 无持续风向 微风

夜间 阴 低温 9℃ 无持续风向 微风

4日星期日 白天 阴 高温 13℃ 无持续风向 微风

夜间 阴 低温 9℃ 无持续风向 微风

5日星期一 白天 多云 高温 15℃ 无持续风向 微风

夜间 阴 低温 9℃ 无持续风向 微风

6日星期二 白天 小雨 高温 12℃ 无持续风向 微风

3016年8月重庆市天气预报

重庆卫视的天气预报分三个时段播放分别为早晨8点02分,中午12点17分,晚上23点46分播出

07:32新经济时代 08:02早间气象服务

12:00直播重庆 12:17午间气象服务

23:42旅游气象 23:46第一

请帮忙查询以下城市历史天气记录

重庆 历史天气

2016-08-01星期一 36℃/ 28℃ 多云

2016-08-02星期二 36℃/ 26℃ 多云~雷阵雨

2016-08-03星期三 34℃/ 27℃ 阵雨 良

2016-08-04星期四 33℃/ 26℃ 雷阵雨

2016-08-05星期五 30℃/ 26℃ 中雨

2016-08-06星期六 33℃/ 26℃ 多云

2016-08-07星期日 33℃/ 25℃ 多云~阵雨

2016-08-08星期一 34℃/25℃ 阵雨~多云

2016-08-09星期二 35℃/26℃ 阵雨

2016-08-10星期三 35℃/26℃ 多云

重庆市夲月二十九至下月五号天气情况

地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间

天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度

华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃

天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃

太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃

五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃

石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃

济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃

青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃

烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃

威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃

泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃

呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃

华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃

黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃

上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃

南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃

苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃

杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃

宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃

千岛湖 ℃ ℃

华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃

厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃

武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃

南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃

桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃

海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃

三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃

深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃

汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃

武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃

长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃

南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃

庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃

东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃

长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃

沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃

大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃

西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃

银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃

西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃

西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃

兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃

敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃

西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃

重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃

昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃

大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃

丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃

成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃

峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃

九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃

黄龙 ℃ ℃

贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃

港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃

重庆市天气预报30天

重庆天气预报

10月29日(周六)中雨转小雨12~13℃

10月30日(周日)小雨13~14℃

10月31日(周一)阴13~16℃

11月01日(周二)阴转小雨14~17℃

11月02日(周三)阴转多云14~20℃

11月03日(周四)多云14~22℃

11月04日(周五)多云14~23℃

11月05日(周六)多云15~23℃

重庆 一周天气预报

24日(今天)小雨23/20℃

25日(明天)阴25/21℃

26日(后天)阴转小雨26/22℃

27日(周二)小雨转阵雨27/22℃

28日(周三)多云29/22℃

29日(周四)多云30/23℃

30日(周五)阴28/23℃